• UNTUK PASARAN TOGEL SAAT INI SUDAH TERSEDIA HK POOLS DAN HK LOTTO
  • Susah Login Cari di google TTM787
  • APABILA LAYANAN LIVE CHAT GANGGUAN, MOHON KONFIRMASI MELALUI WHATSAPP
  • MEMBER TOTOMART787 YANG TERHORMAT, MOHON DI PERHATIKAN UNTUK ATURAN BETTINGAN TOGEL PADA MENU PERMAINAN TOGEL!!!
Hasil Result Pasaran NEW JERSEY MIDDAY

Situs Resmi : https://www.njlottery.com/en-us/drawgames/pick4.html

# Tanggal Hari Periode Result
1 2024-11-11 Senin 883 - NJM 6063 Detail
2 2024-11-10 Minggu 882 - NJM 6443 Detail
3 2024-11-09 Sabtu 881 - NJM 0239 Detail
4 2024-11-08 Jumat 880 - NJM 9767 Detail
5 2024-11-07 Kamis 879 - NJM 4075 Detail
6 2024-11-06 Rabu 878 - NJM 0196 Detail
7 2024-11-05 Selasa 877 - NJM 5163 Detail
8 2024-11-04 Senin 876 - NJM 7035 Detail
9 2024-11-02 Sabtu 875 - NJM 9475 Detail
10 2024-11-01 Jumat 874 - NJM 3196 Detail
11 2024-10-31 Kamis 873 - NJM 0354 Detail
12 2024-10-30 Rabu 872 - NJM 8573 Detail
13 2024-10-29 Selasa 871 - NJM 9086 Detail
14 2024-10-28 Senin 870 - NJM 7787 Detail
15 2024-10-27 Minggu 869 - NJM 4091 Detail
16 2024-10-26 Sabtu 868 - NJM 4317 Detail
17 2024-10-25 Jumat 867 - NJM 8750 Detail
18 2024-10-24 Kamis 866 - NJM 4766 Detail
19 2024-10-23 Rabu 865 - NJM 3255 Detail
20 2024-10-22 Selasa 864 - NJM 6775 Detail
21 2024-10-21 Senin 863 - NJM 3826 Detail
22 2024-10-20 Minggu 862 - NJM 2241 Detail
23 2024-10-19 Sabtu 861 - NJM 5205 Detail
24 2024-10-18 Jumat 860 - NJM 4722 Detail
25 2024-10-17 Kamis 859 - NJM 2876 Detail
26 2024-10-16 Rabu 858 - NJM 6893 Detail
27 2024-10-15 Selasa 857 - NJM 8687 Detail
28 2024-10-14 Senin 856 - NJM 7105 Detail
29 2024-10-13 Minggu 855 - NJM 2997 Detail
30 2024-10-12 Sabtu 854 - NJM 3228 Detail
31 2024-10-11 Jumat 853 - NJM 5709 Detail
32 2024-10-10 Kamis 852 - NJM 0151 Detail
33 2024-10-09 Rabu 851 - NJM 6150 Detail
34 2024-10-08 Selasa 850 - NJM 3817 Detail
35 2024-10-07 Senin 849 - NJM 1396 Detail
36 2024-10-06 Minggu 848 - NJM 6837 Detail
37 2024-10-05 Sabtu 847 - NJM 8237 Detail
38 2024-10-04 Jumat 846 - NJM 5379 Detail
39 2024-10-03 Kamis 845 - NJM 3097 Detail
40 2024-10-02 Rabu 844 - NJM 7270 Detail
41 2024-10-01 Selasa 843 - NJM 9016 Detail
42 2024-09-30 Senin 842 - NJM 8031 Detail
43 2024-09-29 Minggu 841 - NJM 8181 Detail
44 2024-09-28 Sabtu 840 - NJM 5650 Detail
45 2024-09-27 Jumat 839 - NJM 3633 Detail
46 2024-09-26 Kamis 838 - NJM 9785 Detail
47 2024-09-25 Rabu 837 - NJM 5771 Detail
48 2024-09-24 Selasa 836 - NJM 5429 Detail
49 2024-09-23 Senin 835 - NJM 2387 Detail
50 2024-09-22 Minggu 834 - NJM 7169 Detail
51 2024-09-21 Sabtu 833 - NJM 1785 Detail
52 2024-09-20 Jumat 832 - NJM 3602 Detail
53 2024-09-19 Kamis 831 - NJM 6877 Detail
54 2024-09-18 Rabu 830 - NJM 0136 Detail
55 2024-09-17 Selasa 829 - NJM 1983 Detail
56 2024-09-16 Senin 828 - NJM 3205 Detail
57 2024-09-15 Minggu 827 - NJM 2487 Detail
58 2024-09-14 Sabtu 826 - NJM 4957 Detail
59 2024-09-13 Jumat 825 - NJM 2876 Detail
60 2024-09-12 Kamis 824 - NJM 7821 Detail
61 2024-09-11 Rabu 823 - NJM 1296 Detail
62 2024-09-10 Selasa 822 - NJM 4331 Detail
63 2024-09-09 Senin 821 - NJM 5626 Detail
64 2024-09-08 Minggu 820 - NJM 0138 Detail
65 2024-09-07 Sabtu 819 - NJM 8005 Detail
66 2024-09-06 Jumat 818 - NJM 2506 Detail
67 2024-09-05 Kamis 817 - NJM 4537 Detail
68 2024-09-04 Rabu 816 - NJM 8036 Detail
69 2024-09-03 Selasa 815 - NJM 9517 Detail
70 2024-09-02 Senin 814 - NJM 8265 Detail
71 2024-09-01 Minggu 813 - NJM 2782 Detail
72 2024-08-31 Sabtu 812 - NJM 3836 Detail
73 2024-08-30 Jumat 811 - NJM 5104 Detail
74 2024-08-29 Kamis 810 - NJM 8234 Detail
75 2024-08-28 Rabu 809 - NJM 5719 Detail
76 2024-08-27 Selasa 808 - NJM 2188 Detail
77 2024-08-26 Senin 807 - NJM 1915 Detail
78 2024-08-25 Minggu 806 - NJM 6907 Detail
79 2024-08-24 Sabtu 805 - NJM 5335 Detail
80 2024-08-23 Jumat 804 - NJM 6760 Detail
81 2024-08-22 Kamis 803 - NJM 7386 Detail
82 2024-08-21 Rabu 802 - NJM 9152 Detail
83 2024-08-20 Selasa 801 - NJM 4551 Detail
84 2024-08-19 Senin 800 - NJM 4264 Detail
85 2024-08-18 Minggu 799 - NJM 0694 Detail
86 2024-08-17 Sabtu 798 - NJM 8305 Detail
87 2024-08-16 Jumat 797 - NJM 8993 Detail
88 2024-08-15 Kamis 796 - NJM 6024 Detail
89 2024-08-14 Rabu 795 - NJM 4308 Detail
90 2024-08-13 Selasa 794 - NJM 5476 Detail
91 2024-08-12 Senin 793 - NJM 6704 Detail
92 2024-08-11 Minggu 792 - NJM 3998 Detail
93 2024-08-10 Sabtu 791 - NJM 0078 Detail
94 2024-08-09 Jumat 790 - NJM 1034 Detail
95 2024-08-08 Kamis 789 - NJM 9217 Detail
96 2024-08-07 Rabu 788 - NJM 4835 Detail
97 2024-08-06 Selasa 787 - NJM 2158 Detail
98 2024-08-05 Senin 786 - NJM 0909 Detail
99 2024-08-04 Minggu 785 - NJM 9264 Detail
100 2024-08-03 Sabtu 784 - NJM 5111 Detail
101 2024-08-02 Jumat 783 - NJM 6344 Detail
102 2024-08-01 Kamis 782 - NJM 8902 Detail
103 2024-07-31 Rabu 781 - NJM 2441 Detail
104 2024-07-30 Selasa 780 - NJM 3363 Detail
105 2024-07-29 Senin 779 - NJM 6027 Detail
106 2024-07-28 Minggu 778 - NJM 7114 Detail
107 2024-07-27 Sabtu 777 - NJM 0445 Detail
108 2024-07-26 Jumat 776 - NJM 0576 Detail
109 2024-07-25 Kamis 775 - NJM 5200 Detail
110 2024-07-24 Rabu 774 - NJM 2327 Detail
111 2024-07-23 Selasa 773 - NJM 9010 Detail
112 2024-07-22 Senin 772 - NJM 9938 Detail
113 2024-07-21 Minggu 771 - NJM 4188 Detail
114 2024-07-20 Sabtu 770 - NJM 8269 Detail
115 2024-07-19 Jumat 769 - NJM 5445 Detail
116 2024-07-18 Kamis 768 - NJM 9279 Detail
117 2024-07-17 Rabu 767 - NJM 1046 Detail
118 2024-07-16 Selasa 766 - NJM 2997 Detail
119 2024-07-15 Senin 765 - NJM 6984 Detail
120 2024-07-14 Minggu 764 - NJM 4641 Detail
121 2024-07-13 Sabtu 763 - NJM 2053 Detail
122 2024-07-12 Jumat 762 - NJM 4036 Detail
123 2024-07-11 Kamis 761 - NJM 7486 Detail
124 2024-07-10 Rabu 760 - NJM 7634 Detail
125 2024-07-09 Selasa 759 - NJM 2843 Detail
126 2024-07-08 Senin 758 - NJM 8542 Detail
127 2024-07-07 Minggu 757 - NJM 4211 Detail
128 2024-07-06 Sabtu 756 - NJM 9265 Detail
129 2024-07-05 Jumat 755 - NJM 2613 Detail
130 2024-07-04 Kamis 754 - NJM 6282 Detail
131 2024-07-03 Rabu 753 - NJM 6117 Detail
132 2024-07-02 Selasa 752 - NJM 9348 Detail
133 2024-07-01 Senin 751 - NJM 2860 Detail
134 2024-06-30 Minggu 750 - NJM 0940 Detail
135 2024-06-29 Sabtu 749 - NJM 7583 Detail
136 2024-06-28 Jumat 748 - NJM 5325 Detail
137 2024-06-27 Kamis 747 - NJM 3453 Detail
138 2024-06-26 Rabu 746 - NJM 2123 Detail
139 2024-06-25 Selasa 745 - NJM 8647 Detail
140 2024-06-24 Senin 744 - NJM 6178 Detail
141 2024-06-23 Minggu 743 - NJM 2171 Detail
142 2024-06-22 Sabtu 742 - NJM 9658 Detail
143 2024-06-21 Jumat 741 - NJM 0572 Detail
144 2024-06-20 Kamis 740 - NJM 1290 Detail
145 2024-06-19 Rabu 739 - NJM 3584 Detail
146 2024-06-18 Selasa 738 - NJM 4108 Detail
147 2024-06-17 Senin 737 - NJM 8289 Detail
148 2024-06-16 Minggu 736 - NJM 4327 Detail
149 2024-06-15 Sabtu 735 - NJM 2916 Detail
150 2024-06-14 Jumat 734 - NJM 7656 Detail
151 2024-06-13 Kamis 733 - NJM 2886 Detail
152 2024-06-12 Rabu 732 - NJM 0202 Detail
153 2024-06-11 Selasa 731 - NJM 3912 Detail
154 2024-06-10 Senin 730 - NJM 2857 Detail
155 2024-06-09 Minggu 729 - NJM 4773 Detail
156 2024-06-08 Sabtu 728 - NJM 8091 Detail
157 2024-06-07 Jumat 727 - NJM 7386 Detail
158 2024-06-06 Kamis 726 - NJM 3425 Detail
159 2024-06-05 Rabu 725 - NJM 8662 Detail
160 2024-06-04 Selasa 724 - NJM 5029 Detail
161 2024-06-03 Senin 723 - NJM 2330 Detail
162 2024-06-02 Minggu 722 - NJM 2860 Detail
163 2024-06-01 Sabtu 721 - NJM 0611 Detail
164 2024-05-31 Jumat 720 - NJM 3397 Detail
165 2024-05-30 Kamis 719 - NJM 3655 Detail
166 2024-05-29 Rabu 718 - NJM 0683 Detail
167 2024-05-28 Selasa 717 - NJM 2288 Detail
168 2024-05-27 Senin 716 - NJM 5082 Detail
169 2024-05-26 Minggu 715 - NJM 6076 Detail
170 2024-05-25 Sabtu 714 - NJM 4192 Detail
171 2024-05-24 Jumat 713 - NJM 9681 Detail
172 2024-05-23 Kamis 712 - NJM 0974 Detail
173 2024-05-22 Rabu 711 - NJM 1037 Detail
174 2024-05-21 Selasa 710 - NJM 5501 Detail
175 2024-05-20 Senin 709 - NJM 3816 Detail
176 2024-05-19 Minggu 708 - NJM 4384 Detail
177 2024-05-18 Sabtu 707 - NJM 2360 Detail
178 2024-05-17 Jumat 706 - NJM 0262 Detail
179 2024-05-16 Kamis 705 - NJM 7821 Detail
180 2024-05-15 Rabu 704 - NJM 4571 Detail
181 2024-05-14 Selasa 703 - NJM 6628 Detail
182 2024-05-13 Senin 702 - NJM 5245 Detail
183 2024-05-12 Minggu 701 - NJM 0795 Detail
184 2024-05-11 Sabtu 700 - NJM 3718 Detail
185 2024-05-10 Jumat 699 - NJM 1760 Detail
186 2024-05-09 Kamis 698 - NJM 8089 Detail
187 2024-05-08 Rabu 697 - NJM 5043 Detail
188 2024-05-07 Selasa 696 - NJM 3940 Detail
189 2024-05-06 Senin 695 - NJM 3337 Detail
190 2024-05-05 Minggu 694 - NJM 8439 Detail
191 2024-05-04 Sabtu 693 - NJM 1546 Detail
192 2024-05-03 Jumat 692 - NJM 5888 Detail
193 2024-05-02 Kamis 691 - NJM 6759 Detail
194 2024-05-01 Rabu 690 - NJM 7415 Detail
195 2024-04-30 Selasa 689 - NJM 9118 Detail
196 2024-04-29 Senin 688 - NJM 2078 Detail
197 2024-04-28 Minggu 687 - NJM 2789 Detail
198 2024-04-27 Sabtu 686 - NJM 9699 Detail
199 2024-04-26 Jumat 685 - NJM 8894 Detail
200 2024-04-25 Kamis 684 - NJM 6141 Detail
201 2024-04-24 Rabu 683 - NJM 4616 Detail
202 2024-04-23 Selasa 682 - NJM 9141 Detail
203 2024-04-22 Senin 681 - NJM 9182 Detail
204 2024-04-21 Minggu 680 - NJM 0445 Detail
205 2024-04-20 Sabtu 679 - NJM 1537 Detail
206 2024-04-19 Jumat 678 - NJM 1868 Detail
207 2024-04-18 Kamis 677 - NJM 0145 Detail
208 2024-04-17 Rabu 676 - NJM 4445 Detail
209 2024-04-16 Selasa 675 - NJM 8627 Detail
210 2024-04-15 Senin 674 - NJM 1023 Detail
211 2024-04-14 Minggu 673 - NJM 8224 Detail
212 2024-04-13 Sabtu 672 - NJM 3646 Detail
213 2024-04-12 Jumat 671 - NJM 4275 Detail
214 2024-04-11 Kamis 670 - NJM 6200 Detail
215 2024-04-10 Rabu 669 - NJM 6507 Detail
216 2024-04-09 Selasa 668 - NJM 7482 Detail
217 2024-04-08 Senin 667 - NJM 5220 Detail
218 2024-04-07 Minggu 666 - NJM 8145 Detail
219 2024-04-06 Sabtu 665 - NJM 9681 Detail
220 2024-04-05 Jumat 664 - NJM 4929 Detail
221 2024-04-04 Kamis 663 - NJM 2102 Detail
222 2024-04-03 Rabu 662 - NJM 6150 Detail
223 2024-04-02 Selasa 661 - NJM 5223 Detail
224 2024-04-01 Senin 660 - NJM 0263 Detail
225 2024-03-31 Minggu 659 - NJM 2986 Detail
226 2024-03-30 Sabtu 658 - NJM 6163 Detail
227 2024-03-29 Jumat 657 - NJM 3432 Detail
228 2024-03-28 Kamis 656 - NJM 4413 Detail
229 2024-03-27 Rabu 655 - NJM 1132 Detail
230 2024-03-26 Selasa 654 - NJM 5052 Detail
231 2024-03-25 Senin 653 - NJM 6495 Detail
232 2024-03-24 Minggu 652 - NJM 3977 Detail
233 2024-03-23 Sabtu 651 - NJM 6074 Detail
234 2024-03-22 Jumat 650 - NJM 5590 Detail
235 2024-03-21 Kamis 649 - NJM 2503 Detail
236 2024-03-20 Rabu 648 - NJM 6309 Detail
237 2024-03-19 Selasa 647 - NJM 4369 Detail
238 2024-03-18 Senin 646 - NJM 1105 Detail
239 2024-03-17 Minggu 645 - NJM 6917 Detail
240 2024-03-16 Sabtu 644 - NJM 9562 Detail
241 2024-03-15 Jumat 643 - NJM 1393 Detail
242 2024-03-14 Kamis 642 - NJM 7627 Detail
243 2024-03-13 Rabu 641 - NJM 4511 Detail
244 2024-03-12 Selasa 640 - NJM 5744 Detail
245 2024-03-11 Senin 639 - NJM 6476 Detail
246 2024-03-10 Minggu 638 - NJM 9785 Detail
247 2024-03-10 Minggu 637 - NJM 3180 Detail
248 2024-03-09 Sabtu 636 - NJM 6175 Detail
249 2024-03-08 Jumat 635 - NJM 7120 Detail
250 2024-03-07 Kamis 634 - NJM 7138 Detail
251 2024-03-06 Rabu 633 - NJM 5595 Detail
252 2024-03-05 Selasa 632 - NJM 2786 Detail
253 2024-03-04 Senin 631 - NJM 1987 Detail
254 2024-03-03 Minggu 630 - NJM 6264 Detail
255 2024-03-02 Sabtu 629 - NJM 0239 Detail
256 2024-03-01 Jumat 628 - NJM 6869 Detail
257 2024-02-29 Kamis 627 - NJM 8370 Detail
258 2024-02-28 Rabu 626 - NJM 5326 Detail
259 2024-02-27 Selasa 625 - NJM 8155 Detail
260 2024-02-26 Senin 624 - NJM 2387 Detail
261 2024-02-25 Minggu 623 - NJM 9674 Detail
262 2024-02-24 Sabtu 622 - NJM 5114 Detail
263 2024-02-23 Jumat 621 - NJM 2142 Detail
264 2024-02-22 Kamis 620 - NJM 7184 Detail
265 2024-02-21 Rabu 619 - NJM 7101 Detail
266 2024-02-20 Selasa 618 - NJM 3504 Detail
267 2024-02-19 Senin 617 - NJM 7241 Detail
268 2024-02-18 Minggu 616 - NJM 4165 Detail
269 2024-02-17 Sabtu 615 - NJM 7501 Detail
270 2024-02-16 Jumat 614 - NJM 4353 Detail
271 2024-02-15 Kamis 613 - NJM 7499 Detail
272 2024-02-14 Rabu 612 - NJM 6106 Detail
273 2024-02-13 Selasa 611 - NJM 6008 Detail
274 2024-02-12 Senin 610 - NJM 4743 Detail
275 2024-02-11 Minggu 609 - NJM 4182 Detail
276 2024-02-10 Sabtu 608 - NJM 0911 Detail
277 2024-02-09 Jumat 607 - NJM 8182 Detail
278 2024-02-08 Kamis 606 - NJM 7336 Detail
279 2024-02-07 Rabu 605 - NJM 9055 Detail
280 2024-02-06 Selasa 604 - NJM 3601 Detail
281 2024-02-05 Senin 603 - NJM 0829 Detail
282 2024-02-04 Minggu 602 - NJM 3482 Detail
283 2024-02-03 Sabtu 601 - NJM 1985 Detail
284 2024-02-02 Jumat 600 - NJM 8673 Detail
285 2024-02-01 Kamis 599 - NJM 2617 Detail
286 2024-01-31 Rabu 598 - NJM 5367 Detail
287 2024-01-30 Selasa 597 - NJM 6345 Detail
288 2024-01-29 Senin 596 - NJM 8636 Detail
289 2024-01-28 Minggu 595 - NJM 6436 Detail
290 2024-01-27 Sabtu 594 - NJM 6697 Detail
291 2024-01-26 Jumat 593 - NJM 2572 Detail
292 2024-01-25 Kamis 592 - NJM 6044 Detail
293 2024-01-24 Rabu 591 - NJM 8162 Detail
294 2024-01-23 Selasa 590 - NJM 8062 Detail
295 2024-01-22 Senin 589 - NJM 2469 Detail
296 2024-01-21 Minggu 588 - NJM 5860 Detail
297 2024-01-20 Sabtu 587 - NJM 9887 Detail
298 2024-01-19 Jumat 586 - NJM 2906 Detail
299 2024-01-18 Kamis 585 - NJM 4655 Detail
300 2024-01-17 Rabu 584 - NJM 7107 Detail
301 2024-01-16 Selasa 583 - NJM 7254 Detail
302 2024-01-15 Senin 582 - NJM 3220 Detail
303 2024-01-14 Minggu 581 - NJM 2783 Detail
304 2024-01-13 Sabtu 580 - NJM 7472 Detail
305 2024-01-12 Jumat 579 - NJM 7867 Detail
306 2024-01-11 Kamis 578 - NJM 6567 Detail
307 2024-01-10 Rabu 577 - NJM 9337 Detail
308 2024-01-09 Selasa 576 - NJM 8932 Detail
309 2024-01-08 Senin 575 - NJM 2050 Detail
310 2024-01-07 Minggu 574 - NJM 8527 Detail
311 2024-01-06 Sabtu 573 - NJM 3024 Detail
312 2024-01-05 Jumat 572 - NJM 6903 Detail
313 2024-01-04 Kamis 571 - NJM 0716 Detail
314 2024-01-03 Rabu 570 - NJM 7329 Detail
315 2024-01-02 Selasa 569 - NJM 4599 Detail
316 2024-01-01 Senin 568 - NJM 3655 Detail
317 2023-12-31 Minggu 567 - NJM 3198 Detail
318 2023-12-30 Sabtu 566 - NJM 2562 Detail
319 2023-12-29 Jumat 565 - NJM 9117 Detail
320 2023-12-28 Kamis 564 - NJM 0427 Detail
321 2023-12-27 Rabu 563 - NJM 1519 Detail
322 2023-12-25 Senin 562 - NJM 9784 Detail
323 2023-12-24 Minggu 561 - NJM 6040 Detail
324 2023-12-23 Sabtu 560 - NJM 6498 Detail
325 2023-12-22 Jumat 559 - NJM 1014 Detail
326 2023-12-21 Kamis 558 - NJM 2380 Detail
327 2023-12-20 Rabu 557 - NJM 0824 Detail
328 2023-12-19 Selasa 556 - NJM 8441 Detail
329 2023-12-18 Senin 555 - NJM 0218 Detail
330 2023-12-17 Minggu 554 - NJM 9613 Detail
331 2023-12-16 Sabtu 553 - NJM 5541 Detail
332 2023-12-15 Jumat 552 - NJM 8380 Detail
333 2023-12-14 Kamis 551 - NJM 4788 Detail
334 2023-12-13 Rabu 550 - NJM 7885 Detail
335 2023-12-12 Selasa 549 - NJM 9394 Detail
336 2023-12-11 Senin 548 - NJM 0653 Detail
337 2023-12-10 Minggu 547 - NJM 9232 Detail
338 2023-12-09 Sabtu 546 - NJM 0744 Detail
339 2023-12-08 Jumat 545 - NJM 5652 Detail
340 2023-12-07 Kamis 544 - NJM 1417 Detail
341 2023-12-06 Rabu 543 - NJM 1220 Detail
342 2023-12-05 Selasa 542 - NJM 7647 Detail
343 2023-12-04 Senin 541 - NJM 4763 Detail
344 2023-12-03 Minggu 540 - NJM 5793 Detail
345 2023-12-02 Sabtu 539 - NJM 9035 Detail
346 2023-12-01 Jumat 538 - NJM 5964 Detail
347 2023-11-30 Kamis 537 - NJM 6934 Detail
348 2023-11-29 Rabu 536 - NJM 6461 Detail
349 2023-11-28 Selasa 535 - NJM 3557 Detail
350 2023-11-27 Senin 534 - NJM 1775 Detail
351 2023-11-26 Minggu 533 - NJM 7749 Detail
352 2023-11-25 Sabtu 532 - NJM 0052 Detail
353 2023-11-24 Jumat 531 - NJM 1213 Detail
354 2023-11-23 Kamis 530 - NJM 0047 Detail
355 2023-11-22 Rabu 529 - NJM 4790 Detail
356 2023-11-21 Selasa 528 - NJM 5673 Detail
357 2023-11-20 Senin 527 - NJM 4822 Detail
358 2023-11-19 Minggu 526 - NJM 2543 Detail
359 2023-11-18 Sabtu 525 - NJM 7705 Detail
360 2023-11-17 Jumat 524 - NJM 1163 Detail
361 2023-11-16 Kamis 523 - NJM 4850 Detail
362 2023-11-15 Rabu 522 - NJM 8565 Detail
363 2023-11-14 Selasa 521 - NJM 7635 Detail
364 2023-11-13 Senin 520 - NJM 5999 Detail
365 2023-11-12 Minggu 519 - NJM 8489 Detail
366 2023-11-11 Sabtu 518 - NJM 3573 Detail
367 2023-11-10 Jumat 517 - NJM 2601 Detail
368 2023-11-09 Kamis 516 - NJM 3304 Detail
369 2023-11-08 Rabu 515 - NJM 0160 Detail
370 2023-11-07 Selasa 514 - NJM 8870 Detail
371 2023-11-06 Senin 513 - NJM 6721 Detail
372 2023-11-05 Minggu 512 - NJM 3683 Detail
373 2023-11-04 Sabtu 511 - NJM 1325 Detail
374 2023-11-03 Jumat 510 - NJM 9707 Detail
375 2023-11-02 Kamis 509 - NJM 5165 Detail
376 2023-11-01 Rabu 508 - NJM 7779 Detail
377 2023-10-31 Selasa 507 - NJM 8439 Detail
378 2023-10-30 Senin 506 - NJM 9836 Detail
379 2023-10-29 Minggu 505 - NJM 9851 Detail
380 2023-10-28 Sabtu 504 - NJM 3850 Detail
381 2023-10-27 Jumat 503 - NJM 4934 Detail
382 2023-10-26 Kamis 502 - NJM 7462 Detail
383 2023-10-25 Rabu 501 - NJM 0968 Detail
384 2023-10-24 Selasa 500 - NJM 1168 Detail
385 2023-10-23 Senin 499 - NJM 4784 Detail
386 2023-10-22 Minggu 498 - NJM 6051 Detail
387 2023-10-21 Sabtu 497 - NJM 9408 Detail
388 2023-10-20 Jumat 496 - NJM 2723 Detail
389 2023-10-19 Kamis 495 - NJM 0881 Detail
390 2023-10-18 Rabu 494 - NJM 1751 Detail
391 2023-10-17 Selasa 493 - NJM 6356 Detail
392 2023-10-16 Senin 492 - NJM 9991 Detail
393 2023-10-15 Minggu 491 - NJM 8880 Detail
394 2023-10-14 Sabtu 490 - NJM 0835 Detail
395 2023-10-13 Jumat 489 - NJM 1814 Detail
396 2023-10-12 Kamis 488 - NJM 6848 Detail
397 2023-10-11 Rabu 487 - NJM 3326 Detail
398 2023-10-10 Selasa 486 - NJM 1814 Detail
399 2023-10-09 Senin 485 - NJM 4379 Detail
400 2023-10-08 Minggu 484 - NJM 7779 Detail
401 2023-10-07 Sabtu 483 - NJM 2788 Detail
402 2023-10-06 Jumat 482 - NJM 5361 Detail
403 2023-10-05 Kamis 481 - NJM 2466 Detail
404 2023-10-04 Rabu 480 - NJM 8389 Detail
405 2023-10-03 Selasa 479 - NJM 0058 Detail
406 2023-10-02 Senin 478 - NJM 4956 Detail
407 2023-10-01 Minggu 477 - NJM 1824 Detail
408 2023-09-30 Sabtu 476 - NJM 2961 Detail
409 2023-09-29 Jumat 475 - NJM 9492 Detail
410 2023-09-28 Kamis 474 - NJM 6253 Detail
411 2023-09-27 Rabu 473 - NJM 9884 Detail
412 2023-09-26 Selasa 472 - NJM 8416 Detail
413 2023-09-25 Senin 471 - NJM 7938 Detail
414 2023-09-24 Minggu 470 - NJM 9979 Detail
415 2023-09-23 Sabtu 469 - NJM 1880 Detail
416 2023-09-22 Jumat 468 - NJM 9162 Detail
417 2023-09-21 Kamis 467 - NJM 9960 Detail
418 2023-09-20 Rabu 466 - NJM 1830 Detail
419 2023-09-19 Selasa 465 - NJM 8208 Detail
420 2023-09-18 Senin 464 - NJM 7985 Detail
421 2023-09-17 Minggu 463 - NJM 8132 Detail
422 2023-09-16 Sabtu 462 - NJM 6312 Detail
423 2023-09-15 Jumat 461 - NJM 5569 Detail
424 2023-09-14 Kamis 460 - NJM 0005 Detail
425 2023-09-13 Rabu 459 - NJM 7246 Detail
426 2023-09-12 Selasa 458 - NJM 6567 Detail
427 2023-09-11 Senin 457 - NJM 3921 Detail
428 2023-09-10 Minggu 456 - NJM 5524 Detail
429 2023-09-09 Sabtu 455 - NJM 0745 Detail
430 2023-09-08 Jumat 454 - NJM 7398 Detail
431 2023-09-07 Kamis 453 - NJM 8181 Detail
432 2023-09-06 Rabu 452 - NJM 1702 Detail
433 2023-09-05 Selasa 451 - NJM 6695 Detail
434 2023-09-04 Senin 450 - NJM 4271 Detail
435 2023-09-03 Minggu 449 - NJM 4695 Detail
436 2023-09-02 Sabtu 448 - NJM 1697 Detail
437 2023-09-01 Jumat 447 - NJM 3627 Detail
438 2023-08-31 Kamis 446 - NJM 9693 Detail
439 2023-08-30 Rabu 445 - NJM 8675 Detail
440 2023-08-29 Selasa 444 - NJM 0921 Detail
441 2023-08-28 Senin 443 - NJM 9377 Detail
442 2023-08-27 Minggu 442 - NJM 5543 Detail
443 2023-08-26 Sabtu 441 - NJM 0767 Detail
444 2023-08-25 Jumat 440 - NJM 1495 Detail
445 2023-08-24 Kamis 439 - NJM 5446 Detail
446 2023-08-23 Rabu 438 - NJM 4095 Detail
447 2023-08-22 Selasa 437 - NJM 2106 Detail
448 2023-08-21 Senin 436 - NJM 4746 Detail
449 2023-08-20 Minggu 435 - NJM 5246 Detail
450 2023-08-19 Sabtu 434 - NJM 9285 Detail
451 2023-08-18 Jumat 433 - NJM 8758 Detail
452 2023-08-17 Kamis 432 - NJM 5433 Detail
453 2023-08-16 Rabu 431 - NJM 4246 Detail
454 2023-08-15 Selasa 430 - NJM 7226 Detail
455 2023-08-14 Senin 429 - NJM 5015 Detail
456 2023-08-13 Minggu 428 - NJM 5425 Detail
457 2023-08-12 Sabtu 427 - NJM 7844 Detail
458 2023-08-11 Jumat 426 - NJM 5170 Detail
459 2023-08-10 Kamis 425 - NJM 2927 Detail
460 2023-08-09 Rabu 424 - NJM 6432 Detail
461 2023-08-08 Selasa 423 - NJM 5068 Detail
462 2023-08-07 Senin 422 - NJM 7733 Detail
463 2023-08-06 Minggu 421 - NJM 2305 Detail
464 2023-08-05 Sabtu 420 - NJM 8735 Detail
465 2023-08-04 Jumat 419 - NJM 1646 Detail
466 2023-08-03 Kamis 418 - NJM 9151 Detail
467 2023-08-02 Rabu 417 - NJM 6461 Detail
468 2023-08-01 Selasa 416 - NJM 2313 Detail
469 2023-07-31 Senin 415 - NJM 2231 Detail
470 2023-07-30 Minggu 414 - NJM 5424 Detail
471 2023-07-29 Sabtu 413 - NJM 8886 Detail
472 2023-07-28 Jumat 412 - NJM 3890 Detail
473 2023-07-27 Kamis 411 - NJM 7194 Detail
474 2023-07-26 Rabu 410 - NJM 1824 Detail
475 2023-07-25 Selasa 409 - NJM 0475 Detail
476 2023-07-24 Senin 408 - NJM 9985 Detail
477 2023-07-23 Minggu 407 - NJM 8439 Detail
478 2023-07-22 Sabtu 406 - NJM 6061 Detail
479 2023-07-21 Jumat 405 - NJM 9881 Detail
480 2023-07-20 Kamis 404 - NJM 6118 Detail
481 2023-07-19 Rabu 403 - NJM 4459 Detail
482 2023-07-18 Selasa 402 - NJM 2960 Detail
483 2023-07-17 Senin 401 - NJM 1830 Detail
484 2023-07-16 Minggu 400 - NJM 5608 Detail
485 2023-07-15 Sabtu 399 - NJM 8156 Detail
486 2023-07-14 Jumat 398 - NJM 1682 Detail
487 2023-07-13 Kamis 397 - NJM 1623 Detail
488 2023-07-12 Rabu 396 - NJM 5743 Detail
489 2023-07-11 Selasa 395 - NJM 8370 Detail
490 2023-07-10 Senin 394 - NJM 5109 Detail
